赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-17 | 拉普拉塔体操 | 3 : 2 | 乌拉圭U20 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌拉圭U20胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-17 | 拉普拉塔体操 | 3 : 2 | 乌拉圭U20 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-24 | 巴拉圭U20 | 1 : 1 | 乌拉圭U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
COTIF杯 | 2024-07-31 | 乌拉圭U20 | 1 : 0 | 阿根廷U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-05 | 澳大利亚U20 | 3 : 3 | 乌拉圭U20 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-12 | 乌拉圭U20 | 0 : 1 | 巴拿马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-10 | 乌拉圭U20 | 0 : 0 | 无锡吴钩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2023-11-04 | 乌拉圭U20 | 1 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
U20世界杯 | 2023-06-12 | 意大利U20 | 0 : 1 | 乌拉圭U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
U20世界杯 | 2023-06-09 | 以色列U20 | 0 : 1 | 乌拉圭U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
U20世界杯 | 2023-06-05 | 乌拉圭U20 | 2 : 0 | 美国U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭U20胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-17 | 拉普拉塔体操 | 3 : 2 | 乌拉圭U20 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-16 | 拉普拉塔体操 | 3 : 2 | 防卫者体育 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿甲 | 2024-12-16 | 拉普拉塔体操 | 0 : 1 | 普拉滕斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2024-12-09 | 塔勒瑞斯 | 1 : 0 | 拉普拉塔体操 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2024-12-02 | 拉普拉塔体操 | 0 : 1 | 博卡青年 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2024-11-25 | 图库曼竞技 | 0 : 1 | 拉普拉塔体操 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-11-22 | 拉普拉塔体操 | 0 : 1 | 阿根廷独立 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2024-11-10 | 纽维尔老男孩 | 0 : 1 | 拉普拉塔体操 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-11-06 | 科尔多瓦中央 | 0 : 0 | 拉普拉塔体操 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-11-02 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 飓风队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉普拉塔体操胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-11-17 | 普拉滕斯 | 拉普拉塔体操 | 303天 |