赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2024-06-22 | 墨尔本港 | 0 : 0 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2024-03-16 | 黑德堡 | 2 : 2 | 墨尔本港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2023-07-01 | 黑德堡 | 0 : 1 | 墨尔本港 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,海德堡联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-19 | 黑德堡 | 2 : 0 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳维超 | 2025-04-13 | 黑德堡 | 3 : 0 | 南墨尔本 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-04-04 | 格林古利 | 1 : 4 | 黑德堡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳维超 | 2025-03-28 | 阿尔托纳 | 1 : 3 | 黑德堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-03-21 | 黑德堡 | 2 : 0 | 丹德农市 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳维超 | 2025-03-14 | 休城 | 1 : 5 | 黑德堡 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
澳维超 | 2025-03-08 | 黑德堡 | 2 : 3 | 丹德农迅雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳维超 | 2025-02-28 | 普雷斯顿莱恩 | 1 : 1 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-02-23 | 黑德堡 | 2 : 1 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-02-14 | 墨尔本胜利青年队 | 0 : 1 | 黑德堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,海德堡联胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-11 | 休城 | 3 : 1 | 墨尔本港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳足总 | 2025-04-08 | 墨尔本港 | 0 : 2 | 高宝谷太阳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-04-05 | 墨尔本港 | 1 : 5 | 丹德农迅雷 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
澳维超 | 2025-03-28 | 普雷斯顿莱恩 | 2 : 3 | 墨尔本港 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳维超 | 2025-03-23 | 墨尔本港 | 0 : 3 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-03-14 | 墨尔本胜利青年队 | 3 : 0 | 墨尔本港 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-03-09 | 墨尔本港 | 0 : 3 | 墨尔本骑士 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-02-28 | 格林古利 | 0 : 1 | 墨尔本港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2025-02-21 | 欧克莱卡诺 | 2 : 0 | 墨尔本港 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-02-15 | 墨尔本港 | 1 : 4 | 埃文代尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本港胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 11 | 31 | 46 | -15 | 9 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 7 | 53 | 34 | 19 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-25 | 黑德堡 | 埃文代尔 | 6天 |
澳维超 | 2025-05-02 | 欧克莱卡诺 | 黑德堡 | 13天 |
澳维超 | 2025-05-09 | 黑德堡 | 墨尔本港 | 20天 |
澳维超 | 2025-05-16 | 黑德堡 | 墨尔本骑士 | 27天 |
澳维超 | 2025-05-26 | 墨尔本胜利青年队 | 黑德堡 | 37天 |
澳维超 | 2025-05-30 | 黑德堡 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 41天 |
澳维超 | 2025-06-06 | 普雷斯顿莱恩 | 黑德堡 | 48天 |
澳维超 | 2025-06-13 | 黑德堡 | 丹德农迅雷 | 55天 |
澳维超 | 2025-06-20 | 休城 | 黑德堡 | 62天 |
澳维超 | 2025-06-27 | 黑德堡 | 丹德农市 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-25 | 丹德农市 | 墨尔本港 | 6天 |
澳维超 | 2025-05-02 | 墨尔本港 | 阿尔托纳 | 13天 |
澳维超 | 2025-05-09 | 黑德堡 | 墨尔本港 | 20天 |
澳维超 | 2025-05-18 | 南墨尔本 | 墨尔本港 | 29天 |
澳维超 | 2025-05-23 | 墨尔本港 | 埃文代尔 | 34天 |
澳维超 | 2025-05-30 | 欧克莱卡诺 | 墨尔本港 | 41天 |
澳维超 | 2025-06-06 | 格林古利 | 墨尔本港 | 48天 |
澳维超 | 2025-06-13 | 墨尔本港 | 墨尔本骑士 | 55天 |
澳维超 | 2025-06-22 | 墨尔本胜利青年队 | 墨尔本港 | 64天 |
澳维超 | 2025-06-27 | 墨尔本港 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 69天 |