赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-09 | 多特蒙德 | 1 : 3 | 美因茨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 格拉茨风暴 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 多特蒙德 | 2 : 5 | 皇马 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 圣保利 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 柏林联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 凯尔特人 | 1 : 7 | 多特蒙德 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 波鸿 | 2 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-11 | 巴萨 | 0 : 1 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 巴萨 | 5 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2024-11-03 | 西班牙人 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 巴萨 | 4 : 0 | 皇马 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-10-06 | 巴萨 | 3 : 0 | 阿拉维斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 年轻人 | 0 : 5 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-09-29 | 巴萨 | 2 : 4 | 奥萨苏纳 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-09-26 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-28 | 萨格勒布迪纳摩 | 多特蒙德 | 5天 |
德甲 | 2024-12-01 | 多特蒙德 | 拜仁 | 8天 |
德甲 | 2024-12-08 | 门兴 | 多特蒙德 | 15天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 19天 |
德甲 | 2024-12-16 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 23天 |
德甲 | 2024-12-23 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 30天 |
德甲 | 2025-01-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 49天 |
德甲 | 2025-01-15 | 基尔 | 多特蒙德 | 53天 |
德甲 | 2025-01-18 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 56天 |
欧冠杯 | 2025-01-22 | 博洛尼亚 | 多特蒙德 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-24 | 塞尔塔 | 巴萨 | 1天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 巴萨 | 布雷斯特 | 4天 |
西甲 | 2024-11-30 | 巴萨 | 拉斯帕尔马斯 | 7天 |
西甲 | 2024-12-04 | 马略卡 | 巴萨 | 11天 |
西甲 | 2024-12-07 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 19天 |
西甲 | 2024-12-16 | 巴萨 | 莱加内斯 | 23天 |
西甲 | 2024-12-23 | 巴萨 | 马竞 | 30天 |
西甲 | 2025-01-20 | 赫塔菲 | 巴萨 | 58天 |
欧冠杯 | 2025-01-22 | 本菲卡 | 巴萨 | 60天 |