赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-15 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-01 | 塞曼巴东 | 0 : 1 | 三宝垄 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-25 | 德瓦 | 8 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 7 | 输 | 9 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 塞曼巴东 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 巴日托 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-13 | 塞曼巴东 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞曼巴东胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-16 | 阿雷马 | 0 : 1 | 佩斯克谏义里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 伯希索罗 | 1 : 1 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 阿雷马 | 2 : 3 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 阿雷马 | 3 : 1 | 巴日托 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-20 | 阿雷马 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-17 | 婆罗洲FC | 2 : 0 | 阿雷马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿雷马胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 15 | 14% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 16 | 32 | 40 | -8 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 塞曼巴东 | 阿雷马 | 9天 |
印尼甲 | 2025-01-14 | 婆罗洲FC | 塞曼巴东 | 27天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 塞曼巴东 | 巴厘联 | 33天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 39天 |
印尼甲 | 2025-02-14 | 塞曼巴东 | 培斯塔坦格朗 | 58天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 塞曼巴东 | 万隆 | 82天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | PSM马卡萨 | 塞曼巴东 | 113天 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 塞曼巴东 | 三宝垄 | 120天 |
印尼甲 | 2025-05-11 | 帕尔斯巴亚 | 塞曼巴东 | 144天 |
印尼甲 | 2025-05-25 | 阿雷马 | 塞曼巴东 | 158天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 塞曼巴东 | 阿雷马 | 9天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 24天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 婆罗洲FC | 阿雷马 | 32天 |
印尼甲 | 2025-02-03 | 阿雷马 | 巴厘联 | 47天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 阿雷马 | PSM马卡萨 | 54天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 阿雷马 | 斯莱曼 | 61天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 68天 |
印尼甲 | 2025-03-04 | 马鲁特联 | 阿雷马 | 76天 |
印尼甲 | 2025-03-09 | 佩西加雅加达 | 阿雷马 | 81天 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 阿雷马 | 巴日托 | 85天 |