赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-02-17 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 悉尼FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-01-13 | 悉尼FC | 3 : 4 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2023-11-11 | 悉尼FC | 5 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿德莱德联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-07 | 阿德莱德联 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-11-29 | 珀斯光荣 | 2 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-23 | 阿德莱德联 | 3 : 2 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-09 | 西部联 | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-11-02 | 阿德莱德联 | 4 : 3 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 中央海岸水手 | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-05 | 布里斯班狮吼 | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2024-09-21 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-07-31 | 阿德莱德联 | 1 : 1 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-05-01 | 阿德莱德联 | 0 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-14 | 西部联 | 4 : 3 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-12-08 | 悉尼FC | 1 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 卡雅FC | 1 : 3 | 悉尼FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 悉尼FC | 4 : 1 | 东方 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-23 | 西悉尼流浪者 | 2 : 4 | 悉尼FC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳超 | 2024-11-10 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 广岛三箭 | 1 : 0 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-01 | 悉尼FC | 3 : 2 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-10-27 | 悉尼FC | 0 : 1 | 奥克兰FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 悉尼FC | 1 : 2 | 广岛三箭 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 6 | 53 | 46 | 7 | 3 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 10 | 40 | 39 | 1 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-20 | 阿德莱德联 | 悉尼FC | 2天 |
澳超 | 2025-01-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 31天 |
澳超 | 2025-02-01 | 悉尼FC | 阿德莱德联 | 45天 |
澳超 | 2025-02-07 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 51天 |
澳超 | 2025-03-29 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 101天 |
澳超 | 2025-04-12 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 115天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-20 | 阿德莱德联 | 悉尼FC | 2天 |
澳超 | 2025-01-15 | 惠灵顿凤凰 | 悉尼FC | 28天 |
澳超 | 2025-02-01 | 悉尼FC | 阿德莱德联 | 45天 |
澳超 | 2025-02-08 | 悉尼FC | 西悉尼流浪者 | 52天 |
澳超 | 2025-03-01 | 麦克阿瑟FC | 悉尼FC | 73天 |
澳超 | 2025-03-29 | 悉尼FC | 墨尔本城 | 101天 |
澳超 | 2025-04-12 | 悉尼FC | 奥克兰FC | 115天 |