赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-08-01 | 米尔沙米 | 0 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-07-26 | 阿斯塔纳 | 1 : 1 | 米尔沙米 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿斯塔纳胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨克联杯 | 2024-11-23 | 阿斯塔纳 | 0 : 0 | 热尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-10 | 捷迪苏 | 0 : 5 | 阿斯塔纳 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-03 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 杜保尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-30 | 阿特劳 | 2 : 3 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-27 | 阿克托比 | 0 : 2 | 阿斯塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 新圣徒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-20 | 阿斯塔纳 | 3 : 0 | 叶利迈塞米 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-16 | 卡拉干达矿工 | 0 : 3 | 阿斯塔纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 托波拉 | 0 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯塔纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩尔甲 | 2024-11-23 | 塞勒蒙斯巴达 | 0 : 3 | 米尔沙米 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
摩尔甲 | 2024-10-30 | 佩特罗古 | 2 : 0 | 米尔沙米 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
摩尔甲 | 2024-10-26 | 米尔沙米 | 5 : 0 | 弗洛列什蒂 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
摩尔甲 | 2024-10-19 | 米尔沙米 | 0 : 0 | 巴尔蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩尔甲 | 2024-10-06 | 基希讷乌野牛 | 1 : 3 | 米尔沙米 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
摩尔甲 | 2024-09-28 | 米尔沙米 | 1 : 2 | 佩特罗古 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
摩尔甲 | 2024-09-22 | 米尔沙米 | 2 : 1 | 塞勒蒙斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
摩尔甲 | 2024-09-14 | 布尤卡尼 | 0 : 7 | 米尔沙米 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
摩尔甲 | 2024-08-31 | 米尔沙米 | 1 : 1 | 谢里夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩尔甲 | 2024-08-25 | 弗洛列什蒂 | 0 : 6 | 米尔沙米 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,米尔沙米胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-28 | 阿斯塔纳 | 吉马良斯 | 4天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 18天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 希腊人竞技 | 阿斯塔纳 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|