赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-09-21 | 迪德朗日 | 1 : 0 | 施特拉森 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
卢森甲 | 2024-03-31 | 施特拉森 | 3 : 4 | 迪德朗日 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
卢森甲 | 2023-09-28 | 迪德朗日 | 1 : 1 | 施特拉森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,施特拉森胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-11-03 | 施特拉森 | 1 : 1 | 摩德查格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-10-26 | 斯威夫特 | 2 : 0 | 施特拉森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-10-20 | 施特拉森 | 1 : 0 | 蒂图斯披唐治 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-29 | 尼达克 | 1 : 1 | 施特拉森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-26 | 施特拉森 | 1 : 1 | 蒙多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-21 | 迪德朗日 | 1 : 0 | 施特拉森 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-16 | 施特拉森 | 1 : 0 | 埃施福拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-01 | 霍斯特尔特 | 1 : 2 | 施特拉森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卢森甲 | 2024-08-25 | 竞赛联 | 0 : 0 | 施特拉森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卢森甲 | 2024-08-18 | 施特拉森 | 3 : 0 | 维尔茨 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,施特拉森胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-11-03 | 迪德朗日 | 2 : 2 | 蒂图斯披唐治 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卢森甲 | 2024-10-28 | 尼达克 | 0 : 1 | 迪德朗日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卢森甲 | 2024-10-20 | 迪德朗日 | 2 : 2 | 蒙多夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卢森甲 | 2024-09-29 | 霍斯特尔特 | 0 : 3 | 迪德朗日 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-26 | 埃施福拉 | 1 : 6 | 迪德朗日 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-21 | 迪德朗日 | 1 : 0 | 施特拉森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卢森甲 | 2024-09-15 | 竞赛联 | 4 : 2 | 迪德朗日 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
卢森甲 | 2024-08-31 | 迪德朗日 | 4 : 0 | 维尔茨 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
卢森甲 | 2024-08-25 | 罗当治 | 2 : 3 | 迪德朗日 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
卢森甲 | 2024-08-19 | 迪德朗日 | 0 : 3 | 迪弗当日 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪德朗日胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 15 | 33 | 46 | -13 | 9 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 7 | 86 | 38 | 48 | 3 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-11-24 | 施特拉森 | 埃施青年 | 3天 |
卢森甲 | 2024-12-01 | 贝登堡 | 施特拉森 | 10天 |
卢森甲 | 2024-12-08 | 施特拉森 | 维多利亚罗斯波特 | 17天 |
卢森甲 | 2025-02-09 | 罗当治 | 施特拉森 | 80天 |
卢森甲 | 2025-02-16 | 施特拉森 | 维尔茨 | 87天 |
卢森甲 | 2025-02-23 | 竞赛联 | 施特拉森 | 94天 |
卢森甲 | 2025-03-02 | 霍斯特尔特 | 施特拉森 | 101天 |
卢森甲 | 2025-03-09 | 施特拉森 | 埃施福拉 | 108天 |
卢森甲 | 2025-03-16 | 迪德朗日 | 施特拉森 | 115天 |
卢森甲 | 2025-03-30 | 施特拉森 | 蒙多夫 | 129天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2024-11-24 | 迪德朗日 | 斯威夫特 | 2天 |
卢森甲 | 2024-12-01 | 摩德查格 | 迪德朗日 | 10天 |
卢森甲 | 2024-12-08 | 迪德朗日 | 埃施青年 | 17天 |
卢森甲 | 2025-02-09 | 维多利亚罗斯波特 | 迪德朗日 | 80天 |
卢森甲 | 2025-02-16 | 迪德朗日 | 迪弗当日 | 87天 |
卢森甲 | 2025-02-23 | 罗当治 | 迪德朗日 | 94天 |
卢森甲 | 2025-03-02 | 迪德朗日 | 维尔茨 | 101天 |
卢森甲 | 2025-03-09 | 竞赛联 | 迪德朗日 | 108天 |
卢森甲 | 2025-03-16 | 迪德朗日 | 施特拉森 | 115天 |
卢森甲 | 2025-03-30 | 埃施福拉 | 迪德朗日 | 129天 |