赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-26 | 拖里格拉瓦 | 0 : 1 | 托尔明 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-03-10 | 托尔明 | 0 : 2 | 拖里格拉瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2023-08-19 | 拖里格拉瓦 | 4 : 0 | 托尔明 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,托尔明胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-23 | 托尔明 | 0 : 2 | 比列 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-16 | 托尔明 | 1 : 3 | 塔博塞扎纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-09 | 德拉瓦普图伊 | 1 : 1 | 托尔明 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-02 | 托尔明 | 2 : 4 | 比斯特里察 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-26 | 拖里格拉瓦 | 0 : 1 | 托尔明 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-18 | 托尔明 | 1 : 2 | 韦莱涅鲁达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-11 | 布里涅格罗苏普列 | 0 : 3 | 托尔明 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-05 | 托尔明 | 0 : 2 | 贝尔廷齐 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-28 | 戈里察 | 2 : 1 | 托尔明 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-21 | 托尔明 | 0 : 1 | 卢布尔雅那 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,托尔明胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-26 | 卢布尔雅那 | 0 : 1 | 拖里格拉瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-16 | 亚穆尼积 | 4 : 1 | 拖里格拉瓦 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-10 | 拖里格拉瓦 | 0 : 1 | 德拉维加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-03 | 亚德兰戴卡尼 | 0 : 1 | 拖里格拉瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚杯 | 2024-10-29 | 拖里格拉瓦 | 0 : 4 | 贝尔廷齐 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-26 | 拖里格拉瓦 | 0 : 1 | 托尔明 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-18 | 科尔卡 | 0 : 3 | 拖里格拉瓦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-12 | 拖里格拉瓦 | 4 : 0 | 比列 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-04 | 塔博塞扎纳 | 2 : 3 | 拖里格拉瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-28 | 拖里格拉瓦 | 2 : 0 | 德拉瓦普图伊 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,拖里格拉瓦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 12 | 34 | 45 | -11 | 11 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 15 | 33 | 52 | -19 | 12 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-03-02 | 托尔明 | 科尔卡 | 95天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 托尔明 | 103天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 亚德兰戴卡尼 | 托尔明 | 110天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 托尔明 | 德拉维加 | 117天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 亚穆尼积 | 托尔明 | 124天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 托尔明 | 卢布尔雅那 | 131天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 戈里察 | 托尔明 | 138天 |
斯亚乙 | 2025-04-19 | 托尔明 | 贝尔廷齐 | 144天 |
斯亚乙 | 2025-04-27 | 布里涅格罗苏普列 | 托尔明 | 152天 |
斯亚乙 | 2025-05-04 | 托尔明 | 韦莱涅鲁达 | 159天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-03-02 | 戈里察 | 拖里格拉瓦 | 95天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 拖里格拉瓦 | 贝尔廷齐 | 103天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 布里涅格罗苏普列 | 拖里格拉瓦 | 110天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 拖里格拉瓦 | 韦莱涅鲁达 | 117天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 拖里格拉瓦 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 124天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 比斯特里察 | 拖里格拉瓦 | 131天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 拖里格拉瓦 | 德拉瓦普图伊 | 138天 |
斯亚乙 | 2025-04-19 | 塔博塞扎纳 | 拖里格拉瓦 | 144天 |
斯亚乙 | 2025-04-27 | 拖里格拉瓦 | 比列 | 152天 |
斯亚乙 | 2025-05-04 | 科尔卡 | 拖里格拉瓦 | 159天 |