赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-19 | 布里斯托流浪 | 1 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,哈德斯菲尔德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-19 | 布里斯托流浪 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,哈德斯菲尔德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-19 | 布里斯托流浪 | 1 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,哈德斯菲尔德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-19 | 布里斯托流浪 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,哈德斯菲尔德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 4 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 2 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 埃克塞特城 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 布里斯托流浪 | 1 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 1 | 伯明翰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-25 | 布莱克浦 | 2 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈德斯菲尔德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 1 | 克劳利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 埃克塞特城 | 0 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 布里斯托流浪 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-25 | 布莱克浦 | 2 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈德斯菲尔德胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 克劳利 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 林肯城 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 维斯顿 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃克塞特城 | 3 : 2 | 布里斯托流浪 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 什鲁斯伯里 | 0 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 布里斯托流浪 | 1 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 布里斯托流浪 | 0 : 4 | 斯文登 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布里斯托流浪 | 3 : 1 | 伯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 查尔顿 | 2 : 3 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯托流浪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 克劳利 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 林肯城 | 0 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 维斯顿 | 0 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃克塞特城 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 布里斯托流浪 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 什鲁斯伯里 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 布里斯托流浪 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 布里斯托流浪 | 0 : 4 | 斯文登 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 伯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 查尔顿 | 0 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里斯托流浪胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 7 | 5 | 21 | 14 | 7 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 21 | 58 | 73 | -15 | 17 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 哈德斯菲尔德 | 查尔顿 | 1天 |
英甲 | 2024-11-27 | 莱顿东方 | 哈德斯菲尔德 | 4天 |
英甲 | 2024-12-04 | 哈德斯菲尔德 | 维冈竞技 | 11天 |
英甲 | 2024-12-07 | 曼斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德 | 15天 |
英甲 | 2024-12-14 | 哈德斯菲尔德 | 林肯城 | 22天 |
英甲 | 2024-12-21 | 剑桥联 | 哈德斯菲尔德 | 29天 |
英甲 | 2024-12-26 | 哈德斯菲尔德 | 斯托克港 | 34天 |
英甲 | 2024-12-29 | 哈德斯菲尔德 | 伯顿 | 37天 |
英甲 | 2025-01-01 | 维冈竞技 | 哈德斯菲尔德 | 40天 |
英甲 | 2025-01-04 | 哈德斯菲尔德 | 罗瑟汉姆 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 曼斯菲尔德 | 布里斯托流浪 | 1天 |
英甲 | 2024-11-27 | 布里斯托流浪 | 布莱克浦 | 4天 |
英甲 | 2024-12-04 | 莱顿东方 | 布里斯托流浪 | 11天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布里斯托流浪 | 博尔顿 | 15天 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯明翰 | 布里斯托流浪 | 22天 |
英甲 | 2024-12-21 | 布里斯托流浪 | 雷克瑟姆 | 29天 |
英甲 | 2024-12-26 | 埃克塞特城 | 布里斯托流浪 | 34天 |
英甲 | 2024-12-29 | 斯蒂夫尼奇 | 布里斯托流浪 | 37天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布里斯托流浪 | 莱顿东方 | 40天 |
英甲 | 2025-01-04 | 剑桥联 | 布里斯托流浪 | 43天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
哈德斯菲尔德 | 2 | 3 | 3 | 9 | 胜 |
布里斯托流浪 | 0 | 1 | 1 | 1 | 负 |
欧预赛小组赛打几场?想要看热闹必先知,争夺力亲身体验!(胜者留下,弱者黯然离场!)欧洲预选赛是世界足球的一场盛宴,各个国家的豪强们争夺着前往世界杯的门票。在小组赛阶段,球队们必须经历一番激烈的角逐,只有胜者才能留下,而弱者则只能黯然离场。让我们一起来看看几场备受关注的欧预赛小组赛吧!英格兰 vs 法国这场比赛堪称是本届欧预赛小组赛的焦点之一。
2023-10-27 14:27:28
小组赛决战,百分之百入场券!欧洲预选赛小组赛规则一网打尽,不懂不要紧,有大佬来解答!小组赛规则解析欧洲预选赛小组赛是决定哪些球队能够晋级下一阶段的关键战役。这个阶段的规则相当复杂,让我们一一解析。1. 小组组成欧洲预选赛小组赛共分为多个小组,每个小组由4到6支球队组成。球队将在小组内进行循环赛,主客场各进行一场比赛。2. 积分计算在小组赛中,球队根据比赛结果获得积分。
2023-10-27 14:15:09
一场战役,谁是真正的悍将?欧联杯资格赛规则:排除所有疑惑,拒绝盲点决策!欧洲足球赛事中最为激烈和具有看点的赛事之一,非欧联杯莫属。作为欧洲俱乐部足球的重要组成部分,欧联杯资格赛更是成为球队们展现实力的舞台。在这一场战役中,谁能够脱颖而出,成为真正的悍将?让我们一起来看看。资格赛规则:排除所有疑惑,拒绝盲点决策!欧联杯资格赛的规则相对复杂,但也是公平公正的。
2023-10-27 13:58:32
欧预赛规则2023全解析:胜者王者,败者处境危!(每个细节都决定着王者的归属!)欧预赛2023即将开启,各支球队将展开激烈的争夺,争夺着能够晋级下一阶段的机会。本届欧预赛规则对胜者和败者都有着重要的意义,每个细节都将决定着王者的归属。小组赛规则欧预赛2023共分为十个小组,每个小组由三支球队组成。小组赛采用循环赛制,每支球队将与其他两支球队进行两回合的比赛。
2023-10-27 13:56:42
世界杯欧洲预赛小组赛程:揭晓时间表,每一场都是关键战!(争分夺秒,眼球必战!)2022年世界杯欧洲预赛即将开始,揭晓了令球迷们翘首以盼的时间表。每一场比赛都被视为关键战,球队们将争分夺秒,眼球必战!这是一场激烈的战斗,注定会给我们带来精彩纷呈的体育盛宴。英格兰vs.克罗地亚首场比赛将在6月13日进行,英格兰将迎战克罗地亚。
2023-10-27 13:55:57
2024欧洲杯外围赛晋级规则:进一步!决心必将放声高歌!(梦想之路,终点仍在向前延伸!)2024年欧洲杯外围赛即将开启,各支国家队纷纷备战,为了能够跻身本届欧洲杯的舞台,他们将会经历一场又一场激烈的比拼。晋级规则的公布,也为这场梦想之路增添了一份紧迫感和期待。让我们一起来看看这些规则吧!小组赛:实力碰撞,智慧对决在2024欧洲杯外围赛中,共有10个小组,每个小组由4支国家队组成。
2023-10-27 13:49:35