赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 兰迪德诺 | 0 : 5 | 匹赫高 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 匹赫高 | 2 : 1 | 莫德亚历山大 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 匹赫高 | 1 : 1 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 拉辛城 | 3 : 1 | 匹赫高 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 班戈1876 | 2 : 3 | 匹赫高 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 匹赫高 | 1 : 1 | 勒莱矿工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 霍利韦尔 | 1 : 0 | 匹赫高 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 匹赫高 | 0 : 4 | 科尔温湾 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 登比城 | 2 : 4 | 匹赫高 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2024-08-24 | 匹赫高 | 3 : 2 | 拉辛城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,匹赫高胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 圭斯菲德 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 登比城 | 3 : 4 | 圭斯菲德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 科尔温湾 | 5 : 0 | 圭斯菲德 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 圭斯菲德 | 3 : 5 | 卡亚士维斯 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 兰迪德诺 | 1 : 1 | 圭斯菲德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-08-10 | 空中巴士 | 2 : 1 | 圭斯菲德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-07-27 | 卡亚士维斯 | 2 : 1 | 圭斯菲德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-04-20 | 空中巴士 | 2 : 1 | 圭斯菲德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-04-17 | 圭斯菲德 | 1 : 0 | 巴克利镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-04-14 | 霍利韦尔 | 2 : 0 | 圭斯菲德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圭斯菲德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 3 | 20 | 31 | 72 | -41 | 15 | 10% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 7 | 58 | 37 | 21 | 4 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 霍利韦尔 | 匹赫高 | 5天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 匹赫高 | 巴克利镇 | 12天 |
威冠联 | 2024-12-14 | 匹赫高 | 圭斯菲德 | 19天 |
威冠联 | 2024-12-28 | 圭斯菲德 | 匹赫高 | 33天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 匹赫高 | 卡亚士维斯 | 37天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 空中巴士 | 匹赫高 | 47天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 匹赫高 | 普利斯坦丁 | 54天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 登比城 | 匹赫高 | 61天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 班戈1876 | 匹赫高 | 75天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 匹赫高 | 勒莱矿工 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 莫德亚历山大 | 圭斯菲德 | 5天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 弗林特山 | 圭斯菲德 | 12天 |
威冠联 | 2024-12-14 | 匹赫高 | 圭斯菲德 | 19天 |
威冠联 | 2024-12-28 | 圭斯菲德 | 匹赫高 | 33天 |
威冠联 | 2025-01-04 | 巴克利镇 | 圭斯菲德 | 40天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 兰迪德诺 | 圭斯菲德 | 47天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 登比城 | 圭斯菲德 | 54天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 圭斯菲德 | 班戈1876 | 61天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 圭斯菲德 | 普利斯坦丁 | 75天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 科尔温湾 | 圭斯菲德 | 89天 |