赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-07-21 | 墨西哥美洲 | 2 : 1 | 华雷斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-01-25 | 墨西哥美洲 | 2 : 0 | 华雷斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2023-07-01 | 华雷斯 | 2 : 1 | 墨西哥美洲 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,华雷斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-10 | 华雷斯 | 1 : 0 | 帕丘卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-11-07 | 蒂华纳 | 1 : 1 | 华雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-11-02 | 华雷斯 | 2 : 1 | 克雷塔罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 圣路易斯竞技 | 4 : 2 | 华雷斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 华雷斯 | 0 : 4 | 蓝十字 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 莱昂 | 3 : 2 | 华雷斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-10-07 | 华雷斯 | 2 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-09-28 | 华雷斯 | 3 : 2 | 普埃布拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-09-19 | 华雷斯 | 2 : 3 | 蒙特雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-09-14 | 马萨特兰 | 0 : 1 | 华雷斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,华雷斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-10 | 墨西哥美洲 | 0 : 4 | 托卢卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-11-07 | 帕丘卡 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-11-02 | 墨西哥美洲 | 5 : 0 | 马萨特兰 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-24 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 3 | 墨西哥美洲 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-30 | 美洲狮 | 1 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北冠杯 | 2024-09-26 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西哥美洲胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 11 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 12 | 3 | 38 | 17 | 21 | 1 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-22 | 蒂华纳 | 墨西哥美洲 | 1天 |