赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-21 | 马略卡 | 0 : 4 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-09-14 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 1 | 马略卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-01-20 | 马略卡 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2023-08-19 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 0 | 马略卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,比利亚雷亚尔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-21 | 马略卡 | 0 : 4 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-09-14 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 0 | 马略卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-01-20 | 马略卡 | 0 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2023-08-19 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 马略卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,比利亚雷亚尔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-21 | 马略卡 | 0 : 4 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-01-20 | 马略卡 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,比利亚雷亚尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-21 | 马略卡 | 0 : 4 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-01-20 | 马略卡 | 0 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,比利亚雷亚尔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-21 | 马略卡 | 0 : 4 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2025-01-14 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 1 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-12-23 | 比利亚雷亚尔 | 5 : 2 | 莱加内斯 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2024-12-19 | 巴列卡诺 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-12-16 | 贝蒂斯 | 2 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-12-08 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 2 | 毕尔巴鄂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-12-01 | 赫罗纳 | 2 : 2 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-24 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 2 | 奥萨苏纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-09 | 阿拉维斯 | 0 : 3 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国王杯 | 2024-10-30 | 比利亚雷亚尔 | 6 : 1 | 珀布伦斯 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,比利亚雷亚尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-21 | 马略卡 | 0 : 4 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2025-01-14 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-12-23 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 2 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-12-19 | 巴列卡诺 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-12-16 | 贝蒂斯 | 1 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-12-08 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 1 | 毕尔巴鄂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-12-01 | 赫罗纳 | 0 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-11-24 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 2 | 奥萨苏纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-11-09 | 阿拉维斯 | 0 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国王杯 | 2024-10-30 | 比利亚雷亚尔 | 5 : 0 | 珀布伦斯 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,比利亚雷亚尔胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-21 | 马略卡 | 0 : 4 | 比利亚雷亚尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西超杯 | 2025-01-10 | 马略卡 | 0 : 3 | 皇马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国王杯 | 2025-01-04 | 马略卡 | 0 : 3 | 庞特贝德拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-12-21 | 马略卡 | 1 : 0 | 赫塔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-12-14 | 赫罗纳 | 1 : 2 | 马略卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-12-07 | 马略卡 | 0 : 2 | 塞尔塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-12-04 | 巴萨 | 5 : 1 | 马略卡 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-11-30 | 瓦伦西亚 | 1 : 2 | 马略卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-11-24 | 马略卡 | 3 : 2 | 拉斯帕尔马斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-11-10 | 马竞 | 1 : 0 | 马略卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家马略卡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-21 | 马略卡 | 0 : 4 | 比利亚雷亚尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西超杯 | 2025-01-10 | 马略卡 | 0 : 0 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国王杯 | 2025-01-04 | 马略卡 | 0 : 1 | 庞特贝德拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-12-21 | 马略卡 | 0 : 0 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-12-14 | 赫罗纳 | 1 : 1 | 马略卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-12-07 | 马略卡 | 0 : 1 | 塞尔塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-12-04 | 巴萨 | 1 : 1 | 马略卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-11-30 | 瓦伦西亚 | 1 : 1 | 马略卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-11-24 | 马略卡 | 0 : 0 | 拉斯帕尔马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-11-10 | 马竞 | 0 : 0 | 马略卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家马略卡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 12 | 59 | 40 | 19 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 16 | 37 | 43 | -6 | 9 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-25 | 马竞 | 比利亚雷亚尔 | 4天 |
西甲 | 2025-02-01 | 比利亚雷亚尔 | 巴拉多利德 | 11天 |
西甲 | 2025-02-09 | 拉斯帕尔马斯 | 比利亚雷亚尔 | 18天 |
西甲 | 2025-02-17 | 比利亚雷亚尔 | 瓦伦西亚 | 26天 |
西甲 | 2025-02-24 | 巴列卡诺 | 比利亚雷亚尔 | 33天 |
西甲 | 2025-03-03 | 比利亚雷亚尔 | 西班牙人 | 40天 |
西甲 | 2025-03-10 | 阿拉维斯 | 比利亚雷亚尔 | 47天 |
西甲 | 2025-03-17 | 比利亚雷亚尔 | 皇马 | 54天 |
西甲 | 2025-03-31 | 赫塔菲 | 比利亚雷亚尔 | 68天 |
西甲 | 2025-04-07 | 比利亚雷亚尔 | 毕尔巴鄂 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-25 | 马略卡 | 贝蒂斯 | 4天 |
西甲 | 2025-02-02 | 马竞 | 马略卡 | 11天 |
西甲 | 2025-02-11 | 马略卡 | 奥萨苏纳 | 20天 |
西甲 | 2025-02-17 | 马略卡 | 拉斯帕尔马斯 | 26天 |
西甲 | 2025-02-24 | 塞维利亚 | 马略卡 | 33天 |
西甲 | 2025-03-03 | 马略卡 | 阿拉维斯 | 40天 |
西甲 | 2025-03-10 | 毕尔巴鄂 | 马略卡 | 47天 |
西甲 | 2025-03-17 | 马略卡 | 西班牙人 | 54天 |
西甲 | 2025-03-31 | 瓦伦西亚 | 马略卡 | 68天 |
西甲 | 2025-04-07 | 马略卡 | 塞尔塔 | 75天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
比利亚雷亚尔 | 4 | 4 | 4 | 6 | 胜 |
皇家马略卡 | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
欧预赛小组赛打几场?想要看热闹必先知,争夺力亲身体验!(胜者留下,弱者黯然离场!)欧洲预选赛是世界足球的一场盛宴,各个国家的豪强们争夺着前往世界杯的门票。在小组赛阶段,球队们必须经历一番激烈的角逐,只有胜者才能留下,而弱者则只能黯然离场。让我们一起来看看几场备受关注的欧预赛小组赛吧!英格兰 vs 法国这场比赛堪称是本届欧预赛小组赛的焦点之一。
2023-10-27 14:27:28
小组赛决战,百分之百入场券!欧洲预选赛小组赛规则一网打尽,不懂不要紧,有大佬来解答!小组赛规则解析欧洲预选赛小组赛是决定哪些球队能够晋级下一阶段的关键战役。这个阶段的规则相当复杂,让我们一一解析。1. 小组组成欧洲预选赛小组赛共分为多个小组,每个小组由4到6支球队组成。球队将在小组内进行循环赛,主客场各进行一场比赛。2. 积分计算在小组赛中,球队根据比赛结果获得积分。
2023-10-27 14:15:09
一场战役,谁是真正的悍将?欧联杯资格赛规则:排除所有疑惑,拒绝盲点决策!欧洲足球赛事中最为激烈和具有看点的赛事之一,非欧联杯莫属。作为欧洲俱乐部足球的重要组成部分,欧联杯资格赛更是成为球队们展现实力的舞台。在这一场战役中,谁能够脱颖而出,成为真正的悍将?让我们一起来看看。资格赛规则:排除所有疑惑,拒绝盲点决策!欧联杯资格赛的规则相对复杂,但也是公平公正的。
2023-10-27 13:58:32
欧预赛规则2023全解析:胜者王者,败者处境危!(每个细节都决定着王者的归属!)欧预赛2023即将开启,各支球队将展开激烈的争夺,争夺着能够晋级下一阶段的机会。本届欧预赛规则对胜者和败者都有着重要的意义,每个细节都将决定着王者的归属。小组赛规则欧预赛2023共分为十个小组,每个小组由三支球队组成。小组赛采用循环赛制,每支球队将与其他两支球队进行两回合的比赛。
2023-10-27 13:56:42
世界杯欧洲预赛小组赛程:揭晓时间表,每一场都是关键战!(争分夺秒,眼球必战!)2022年世界杯欧洲预赛即将开始,揭晓了令球迷们翘首以盼的时间表。每一场比赛都被视为关键战,球队们将争分夺秒,眼球必战!这是一场激烈的战斗,注定会给我们带来精彩纷呈的体育盛宴。英格兰vs.克罗地亚首场比赛将在6月13日进行,英格兰将迎战克罗地亚。
2023-10-27 13:55:57
2024欧洲杯外围赛晋级规则:进一步!决心必将放声高歌!(梦想之路,终点仍在向前延伸!)2024年欧洲杯外围赛即将开启,各支国家队纷纷备战,为了能够跻身本届欧洲杯的舞台,他们将会经历一场又一场激烈的比拼。晋级规则的公布,也为这场梦想之路增添了一份紧迫感和期待。让我们一起来看看这些规则吧!小组赛:实力碰撞,智慧对决在2024欧洲杯外围赛中,共有10个小组,每个小组由4支国家队组成。
2023-10-27 13:49:35