赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 莱斯特城 | 1 : 3 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2023-09-28 | 莱斯特城 | 1 : 3 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-30 | 莱斯特城 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2023-05-16 | 利物浦 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,利物浦胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-12-11 | 利物浦 | 1 : 0 | 赫罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-02 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 皇马 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 莱斯特城 | 1 : 3 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 狼队 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-14 | 莱斯特城 | 0 : 4 | 纽卡斯尔联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-08 | 布莱顿 | 2 : 2 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 莱斯特城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 莱斯特城 | 1 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 22 | 51 | 68 | -17 | 18 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 2天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 9天 |
英联杯 | 2025-01-09 | 热刺 | 利物浦 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 利物浦 | 阿克灵顿 | 15天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 18天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 22天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 利物浦 | 里尔 | 25天 |
英超 | 2025-01-25 | 利物浦 | 伊普斯维奇 | 29天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 埃因霍温 | 利物浦 | 33天 |
英超 | 2025-02-01 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 2天 |
英超 | 2025-01-04 | 阿斯顿维拉 | 莱斯特城 | 8天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 莱斯特城 | 女王公园 | 15天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 19天 |
英超 | 2025-01-18 | 莱斯特城 | 富勒姆 | 22天 |
英超 | 2025-01-26 | 热刺 | 莱斯特城 | 30天 |
英超 | 2025-02-01 | 埃弗顿 | 莱斯特城 | 36天 |
英超 | 2025-02-15 | 莱斯特城 | 阿森纳 | 50天 |
英超 | 2025-02-22 | 莱斯特城 | 布伦特福德 | 56天 |
英超 | 2025-02-25 | 西汉姆联 | 莱斯特城 | 59天 |