赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-10-20 | 森美兰 | 1 : 1 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2023-12-17 | 古晋城 | 4 : 1 | 森美兰 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2023-06-04 | 森美兰 | 1 : 1 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,古晋城胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-12-15 | 沙巴 | 1 : 0 | 古晋城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来杯 | 2024-11-30 | 槟城 | 0 : 2 | 古晋城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马来杯 | 2024-11-21 | 古晋城 | 1 : 0 | 槟城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-10-26 | 吉隆坡城 | 1 : 3 | 古晋城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-10-20 | 森美兰 | 1 : 1 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-09-27 | 古晋城 | 1 : 2 | 柔佛新山 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-09-13 | 古晋城 | 0 : 4 | 雪州 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-08-26 | 吉兰丹DN | 0 : 1 | 古晋城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-08-11 | 槟城 | 2 : 2 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-07-30 | 古晋城 | 2 : 1 | 霹雳FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,古晋城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-12-17 | 森美兰 | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-12-09 | 雪州 | 4 : 0 | 森美兰 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
马来杯 | 2024-11-29 | 森美兰 | 3 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-11-01 | 柔佛新山 | 4 : 0 | 森美兰 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-10-20 | 森美兰 | 1 : 1 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-09-27 | 吉兰丹DN | 3 : 2 | 森美兰 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-09-22 | 森美兰 | 2 : 2 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-09-14 | 霹雳FC | 1 : 0 | 森美兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-08-17 | 森美兰 | 2 : 2 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2024-08-11 | 皇家警察 | 2 : 1 | 森美兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,森美兰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 2 | 18 | 24 | 51 | -27 | 13 | 8% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 11 | 33 | 49 | -16 | 9 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-02-26 | 吉兰丹DN | 古晋城 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|