赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙 | 2024-07-14 | 奥兰治县蓝调 | 0 : 2 | 坦帕湾 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,坦帕湾胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙 | 2024-11-03 | 坦帕湾 | 1 : 1 | 底特律城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美乙 | 2024-10-27 | 印地十一 | 0 : 3 | 坦帕湾 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美乙 | 2024-10-24 | 哈特福德竞技 | 2 : 2 | 坦帕湾 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美乙 | 2024-10-20 | 北卡罗莱纳 | 2 : 0 | 坦帕湾 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美乙 | 2024-10-13 | 坦帕湾 | 1 : 2 | 路易斯维尔FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美乙 | 2024-10-06 | 坦帕湾 | 1 : 3 | 罗德岛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
美乙 | 2024-09-22 | 坦帕湾 | 1 : 3 | 查尔斯顿电池 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
美乙 | 2024-09-15 | 匹兹堡猎犬河队 | 1 : 2 | 坦帕湾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美乙 | 2024-09-12 | 坦帕湾 | 0 : 2 | 伯明翰军团 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美乙 | 2024-09-08 | 坦帕湾 | 2 : 4 | 科罗拉多跃泉 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,坦帕湾胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙 | 2024-10-27 | 哈特福德竞技 | 2 : 3 | 奥兰治县蓝调 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
美乙 | 2024-10-20 | 新墨西哥联 | 0 : 0 | 奥兰治县蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙 | 2024-10-17 | 奥兰治县蓝调 | 2 : 0 | 埃尔帕索机车 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
美乙 | 2024-10-10 | 科罗拉多跃泉 | 0 : 2 | 奥兰治县蓝调 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美乙 | 2024-10-06 | 奥兰治县蓝调 | 1 : 1 | 拉斯维加斯之光 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美乙 | 2024-09-26 | 凤凰重生 | 0 : 2 | 奥兰治县蓝调 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美乙 | 2024-09-22 | 奥兰治县蓝调 | 0 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙 | 2024-09-15 | 罗德岛 | 0 : 1 | 奥兰治县蓝调 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美乙 | 2024-09-01 | 拉斯维加斯之光 | 3 : 2 | 奥兰治县蓝调 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
美乙 | 2024-08-25 | 奥兰治县蓝调 | 0 : 6 | 查尔斯顿电池 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰治县蓝调胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 13 | 6 | 41 | 23 | 18 | 4 | 54% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 12 | 9 | 33 | 31 | 2 | 6 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|